MFM 澳門國際機場 · 真實即時快照(非範例資料)
今日航班取消與延誤
以下全部由 collectors/mfm_airport.py 從官方即時頁抓下並解析。 這一頁就是第 1 週 MVP 的完成形態,欄位直接對應 flight_observations。
抓取 2026-09-28 13:34 (澳門)官方發布 2026-09-28T05:34:01+00:00mfm-html-1.0.0Asia/Macau (UTC+8)SHA-256 0b57fc1e8d49…
取消航班
22
取消率 11.5% · 離港 11 / 抵港 11
延誤 ≥ 15 分
7
延誤率 3.6% · 嚴重(≥60分) 0
延誤分佈
12分中位
P90 23 分 · 最長 43 分
今日觀測總數
192
離港 96 · 抵港 96
01狀態分佈
105
已排定
22
取消
22
已落地
17
已起飛
14
開櫃中
6
登機/關閉
6
預計時間
02按計劃離港時段
00
01
02
06
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
正常/待飛延誤 ≥15 分取消延誤值標 * 者來自「預計時間」,信心 0.700,不等於實際時間
03按航空公司(僅列 ≥2 班)
04延誤最長(共 7 班 ≥15 分,列出前 7 班)
| 航班 | 方向 | 航點 | 計劃 | 實際/預計 | 延誤分 | 閘口 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NX388 Air Macau | 離港 | Chengdu | 12:20 | 13:03 | +43 | 10 | 已起飛 TOOK OFF AT 13:03 |
| NX222 Air Macau | 離港 | Hangzhou | 12:10 | 12:38 | +28 | 15 | 已起飛 TOOK OFF AT 12:38 |
| NX128 Air Macau | 離港 | Nanjing | 12:45 | 13:08 | +23 | 7 | 已起飛 TOOK OFF AT 13:08 |
| AK188 Air Asia | 抵港 | Kuala Lumpur | 12:35 | 12:54 | +19 | — | 已落地 Landed at 12:54 |
| NX936 Air Macau | 離港 | Bangkok | 11:35 | 11:53 | +18 | 16 | 已起飛 TOOK OFF AT 11:53 |
| NX162 Air Macau | 離港 | Ningbo | 12:40 | 12:58 | +18 | 16 | 已起飛 TOOK OFF AT 12:58 |
| NX612 Air Macau | 離港 | Taipei | 12:00 | 12:15 | +15 | 9 | 已起飛 TOOK OFF AT 12:15 |
05今日取消清單
| 航班 | 方向 | 航點 | 計劃 | 實際/預計 | 延誤分 | 閘口 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FM805 Shanghai Airlines | 抵港 | Shanghai-Pudong | 12:25 | --:-- | — | — | 取消 Cancelled |
| FM806 Shanghai Airlines | 離港 | Shanghai-Pudong | 13:25 | --:-- | — | — | 取消 CANCELLED |
| SL372 Thai Lion Air | 抵港 | Bangkok-DonMueang | 13:50 | --:-- | — | — | 取消 Cancelled |
| SL373 Thai Lion Air | 離港 | Bangkok-DonMueang | 14:50 | --:-- | — | — | 取消 CANCELLED |
| VJ7078 Vietnam Vietjet Air | 抵港 | Haiphong-Catbi | 15:00 | --:-- | — | — | 取消 Cancelled |
| VJ7079 Vietnam Vietjet Air | 離港 | Haiphong-Catbi | 16:00 | --:-- | — | — | 取消 CANCELLED |
| MU2015 China Eastern Airlines | 抵港 | Beijing-Daxing | 16:50 | --:-- | — | — | 取消 Cancelled |
| MF8671 Xiamen Airlines | 抵港 | Fuzhou | 17:25 | --:-- | — | — | 取消 Cancelled |
| MU2016 China Eastern Airlines | 離港 | Beijing-Daxing | 17:50 | --:-- | — | — | 取消 CANCELLED |
| MF8672 Xiamen Airlines | 離港 | Fuzhou | 18:30 | --:-- | — | — | 取消 CANCELLED |
| MU2055 China Eastern Airlines | 抵港 | Shanghai | 19:00 | --:-- | — | — | 取消 Cancelled |
| MU2056 China Eastern Airlines | 離港 | Shanghai | 19:55 | --:-- | — | — | 取消 CANCELLED |
| MU9991 China Eastern Airlines | 抵港 | Shanghai-Pudong | 20:25 | --:-- | — | — | 取消 Cancelled |
| VZ3732 Thai Vietjet | 抵港 | Bangkok | 20:40 | --:-- | — | — | 取消 Cancelled |
| SL370 Thai Lion Air | 抵港 | Bangkok-DonMueang | 21:05 | --:-- | — | — | 取消 Cancelled |
| VZ3733 Thai Vietjet | 離港 | Bangkok | 21:40 | --:-- | — | — | 取消 CANCELLED |
| MU9992 China Eastern Airlines | 離港 | Shanghai-Pudong | 21:45 | --:-- | — | — | 取消 CANCELLED |
| SL371 Thai Lion Air | 離港 | Bangkok-DonMueang | 22:05 | --:-- | — | — | 取消 CANCELLED |
| ZH9097 Shenzhen Airlines | 抵港 | Wuxi | 12:10 | --:-- | — | — | 取消 Cancelled |
| FM805 Shanghai Airlines | 抵港 | Shanghai-Pudong | 12:25 | --:-- | — | — | 取消 Cancelled |
| ZH9098 Shenzhen Airlines | 離港 | Wuxi | 13:10 | --:-- | — | — | 取消 CANCELLED |
| FM806 Shanghai Airlines | 離港 | Shanghai-Pudong | 13:25 | --:-- | — | — | 取消 CANCELLED |
06離港 / 抵港完整觀測
離港 96
| 航班 | 計劃 | 延誤 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| NX856 Osaka-Kansai | 08:20 | 7 | 已起飛 |
| NX112 Shanghai | 10:25 | 1 | 已起飛 |
| JX202 Taipei | 10:55 | 2 | 已起飛 |
| 9C8876 Shanghai-Pudong | 11:30 | 8 | 已起飛 |
| NX936 Bangkok | 11:35 | 18 | 已起飛 |
| BR830 Kaohsiung | 11:45 | 12 | 已起飛 |
| NX182 Chongqing | 11:50 | 12 | 已起飛 |
| NX006 Beijing | 11:55 | 12 | 已起飛 |
| NX612 Taipei | 12:00 | 15 | 已起飛 |
| NX222 Hangzhou | 12:10 | 28 | 已起飛 |
| NX388 Chengdu | 12:20 | 43 | 已起飛 |
| NX668 Kaohsiung | 12:25 | 8 | 已起飛 |
| NX162 Ningbo | 12:40 | 18 | 已起飛 |
| NX128 Nanjing | 12:45 | 23 | 已起飛 |
| AK189 Kuala Lumpur | 13:05 | — | 登機/關閉 |
| ZH9098 Wuxi | 13:10 | 3 | 已起飛 |
| BR802 Taipei | 13:15 | 12 | 已起飛 |
| NX116 Shanghai-Pudong | 13:20 | 2 | 已起飛 |
| FM806 Shanghai-Pudong | 13:25 | — | 取消 |
| FM818 Shanghai | 13:40 | — | 登機/關閉 |
| 7C6002 Seoul-Incheon | 13:50 | — | 登機/關閉 |
| MU7404 Shanghai-Pudong | 14:05 | — | 登機/關閉 |
| KE2016 Seoul-Incheon | 14:10 | — | 登機/關閉 |
| FD763 Bangkok-DonMueang | 14:15 | — | 登機/關閉 |
| MU5056 Hefei | 14:20 | — | 開櫃中 |
| MU9798 Nanjing | 14:45 | — | 開櫃中 |
| SL373 Bangkok-DonMueang | 14:50 | — | 取消 |
| MF8682 Xiamen | 15:00 | — | 開櫃中 |
| NX008 Beijing | 15:20 | — | 開櫃中 |
| QH9589 DaNang | 15:45 | — | 開櫃中 |
| VJ8891 DaNang | 15:50 | — | 開櫃中 |
| CZ6082 Beijing-Daxing | 15:55 | — | 開櫃中 |
| VJ7079 Haiphong-Catbi | 16:00 | — | 取消 |
| NX660 Kaohsiung | 16:35 | — | 開櫃中 |
| MU2008 Shanghai-Pudong | 16:45 | — | 開櫃中 |
| MU2962 Wuxi | 16:50 | — | 開櫃中 |
| NX9676 Taichung | 17:00 | — | 開櫃中 |
| NX9664 Kaohsiung | 17:10 | — | 開櫃中 |
| NX616 Taipei | 17:25 | — | 開櫃中 |
| CA120 Wuhan | 17:30 | — | 開櫃中 |
| ZH9090 Nanjing | 17:40 | — | 已排定 |
| NX132 Xiamen | 17:45 | — | 已排定 |
| MU2016 Beijing-Daxing | 17:50 | — | 取消 |
| VJ5531 Cam Ranh | 18:00 | — | 已排定 |
| NX826 Seoul-Incheon | 18:10 | — | 已排定 |
| MF8720 Hangzhou | 18:20 | — | 已排定 |
| MF8672 Fuzhou | 18:30 | — | 取消 |
| NX674 Taichung | 18:35 | — | 已排定 |
| NX9626 Taipei | 18:40 | — | 已排定 |
| TR905 Singapore | 18:45 | — | 已排定 |
| NX106 Shanghai | 18:50 | — | 已排定 |
| NX992 Bangkok | 18:55 | — | 已排定 |
| Z2093 Manila | 19:10 | — | 已排定 |
| JX332 Taichung | 19:15 | — | 已排定 |
| NX120 Shanghai | 19:25 | — | 已排定 |
| NX622 Taipei | 19:30 | — | 已排定 |
| NX978 DaNang | 19:40 | — | 已排定 |
| MU2056 Shanghai | 19:55 | — | 取消 |
| VU8502 Ha Noi | 20:05 | — | 已排定 |
| BR806 Taipei | 20:10 | — | 已排定 |
| MU240 Shanghai | 20:20 | — | 已排定 |
| NX228 Hangzhou | 20:40 | — | 已排定 |
| JX206 Taipei | 20:50 | — | 已排定 |
| NX950 Ha Noi | 21:05 | — | 已排定 |
| NX986 DaNang | 21:25 | — | 已排定 |
| NX658 Kaohsiung | 21:35 | — | 已排定 |
| VZ3733 Bangkok | 21:40 | — | 取消 |
| MU9992 Shanghai-Pudong | 21:45 | — | 取消 |
| VJ8893 DaNang | 21:55 | — | 已排定 |
| SL371 Bangkok-DonMueang | 22:05 | — | 取消 |
| TW650 Jeju | 02:15 | — | 已排定 |
| NX632 Taipei | 06:30 | — | 已排定 |
| NX862 Tokyo-Narita | 09:30 | — | 已排定 |
| NX112 Shanghai | 10:25 | — | 已排定 |
| JX202 Taipei | 10:55 | — | 已排定 |
| NX952 Manila | 11:20 | — | 已排定 |
| 9C8876 Shanghai-Pudong | 11:30 | — | 已排定 |
| NX936 Bangkok | 11:35 | — | 已排定 |
| NX006 Beijing | 11:55 | — | 已排定 |
| NX612 Taipei | 12:00 | — | 已排定 |
| NX222 Hangzhou | 12:10 | — | 已排定 |
| NX388 Chengdu | 12:20 | — | 已排定 |
| NX668 Kaohsiung | 12:25 | — | 已排定 |
| KR5561 Koror | 12:30 | — | 已排定 |
| NX162 Ningbo | 12:40 | — | 已排定 |
| NX128 Nanjing | 12:45 | — | 已排定 |
| AK189 Kuala Lumpur | 13:05 | — | 已排定 |
| ZH9098 Wuxi | 13:10 | — | 取消 |
| BR802 Taipei | 13:15 | — | 已排定 |
| FM806 Shanghai-Pudong | 13:25 | — | 取消 |
| NX332 Nanning | 13:30 | — | 已排定 |
| FM818 Shanghai | 13:40 | — | 已排定 |
| 7C6002 Seoul-Incheon | 13:50 | — | 已排定 |
| MU7404 Shanghai-Pudong | 14:05 | — | 已排定 |
| KE2016 Seoul-Incheon | 14:10 | — | 已排定 |
| FD763 Bangkok-DonMueang | 14:15 | — | 已排定 |
抵港 96
| 航班 | 計劃 | 延誤 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| JX201 Taipei | 09:45 | -23 | 已落地 |
| NX657 Kaohsiung | 10:25 | -26 | 已落地 |
| 9C8875 Shanghai-Pudong | 10:30 | -23 | 已落地 |
| BR829 Kaohsiung | 10:35 | -23 | 已落地 |
| NX825 Seoul-Incheon | 10:40 | -2 | 已落地 |
| NX673 Taichung | 10:45 | -11 | 已落地 |
| NX371 Guiyang | 10:50 | -21 | 已落地 |
| NX165 Ningbo | 10:55 | -30 | 已落地 |
| NX631 Taipei | 11:00 | -5 | 已落地 |
| NX221 Hangzhou | 11:15 | -13 | 已落地 |
| NX111 Shanghai | 11:45 | 0 | 已落地 |
| BR801 Taipei | 11:50 | -14 | 已落地 |
| ZH9097 Wuxi | 12:10 | -18 | 已落地 |
| NX001 Beijing | 12:15 | -57 | 已落地 |
| FM805 Shanghai-Pudong | 12:25 | — | 取消 |
| AK188 Kuala Lumpur | 12:35 | 19 | 已落地 |
| FM817 Shanghai | 12:40 | -8 | 已落地 |
| 7C6001 Seoul-Incheon | 12:50 | -25 | 已落地 |
| KE2015 Seoul-Incheon | 13:00 | -16 | 已落地 |
| MU7403 Shanghai-Pudong | 13:05 | -3 | 已落地 |
| MU5055 Hefei | 13:20 | -13 | 已落地 |
| MU9797 Nanjing | 13:35 | -24 | 已落地 |
| FD762 Bangkok-DonMueang | 13:45 | 8 | 預計時間 |
| SL372 Bangkok-DonMueang | 13:50 | — | 取消 |
| MF8681 Xiamen | 14:00 | -37 | 已落地 |
| NX995 Bangkok | 14:20 | 12 | 預計時間 |
| QH9588 DaNang | 14:40 | 5 | 預計時間 |
| VJ8890 DaNang | 14:50 | — | 已排定 |
| CZ6081 Beijing-Daxing | 14:55 | -33 | 預計時間 |
| VJ7078 Haiphong-Catbi | 15:00 | — | 取消 |
| MU2007 Shanghai-Pudong | 15:30 | — | 已排定 |
| MU2961 Wuxi | 15:50 | -8 | 預計時間 |
| NX005 Beijing | 16:05 | -30 | 預計時間 |
| NX667 Kaohsiung | 16:15 | — | 已排定 |
| CA119 Wuhan | 16:30 | — | 已排定 |
| NX611 Taipei | 16:35 | — | 已排定 |
| ZH9089 Nanjing | 16:40 | — | 已排定 |
| NX115 Shanghai | 16:45 | — | 已排定 |
| MU2015 Beijing-Daxing | 16:50 | — | 取消 |
| NX855 Osaka-Kansai | 16:55 | — | 已排定 |
| VJ5530 Cam Ranh | 17:00 | — | 已排定 |
| NX821 Seoul-Incheon | 17:05 | — | 已排定 |
| MF8719 Hangzhou | 17:10 | — | 已排定 |
| MF8671 Fuzhou | 17:25 | — | 取消 |
| NX181 Chongqing | 17:35 | — | 已排定 |
| NX225 Hangzhou | 17:45 | — | 已排定 |
| JX205 Taipei | 17:50 | — | 已排定 |
| TR904 Singapore | 17:55 | — | 已排定 |
| JX331 Taichung | 18:05 | — | 已排定 |
| NX161 Ningbo | 18:10 | — | 已排定 |
| NX387 Chengdu | 18:15 | — | 已排定 |
| NX935 Bangkok | 18:25 | — | 已排定 |
| Z2092 Manila | 18:30 | — | 已排定 |
| BR805 Taipei | 18:35 | — | 已排定 |
| NX127 Nanjing | 18:55 | — | 已排定 |
| MU2055 Shanghai | 19:00 | — | 取消 |
| VU8501 Ha Noi | 19:05 | — | 已排定 |
| MU239 Shanghai | 19:15 | — | 已排定 |
| NX117 Shanghai-Pudong | 19:45 | — | 已排定 |
| NX007 Beijing | 19:50 | — | 已排定 |
| MU9991 Shanghai-Pudong | 20:25 | — | 取消 |
| NX659 Kaohsiung | 20:30 | — | 已排定 |
| VZ3732 Bangkok | 20:40 | — | 取消 |
| VJ8892 DaNang | 20:50 | — | 已排定 |
| SL370 Bangkok-DonMueang | 21:05 | — | 取消 |
| NX9663 Kaohsiung | 21:10 | — | 已排定 |
| NX9675 Taichung | 21:15 | — | 已排定 |
| NX131 Xiamen | 21:45 | — | 已排定 |
| NX615 Taipei | 22:05 | — | 已排定 |
| NX009 Beijing | 23:10 | — | 已排定 |
| NX9625 Taipei | 23:25 | — | 已排定 |
| NX621 Taipei | 23:55 | — | 已排定 |
| NX977 DaNang | 00:15 | — | 已排定 |
| TW649 Jeju | 00:20 | — | 已排定 |
| NX105 Shanghai | 00:50 | — | 已排定 |
| NX949 Ha Noi | 01:55 | — | 已排定 |
| NX985 DaNang | 02:20 | — | 已排定 |
| JX201 Taipei | 09:45 | — | 已排定 |
| NX657 Kaohsiung | 10:25 | — | 已排定 |
| 9C8875 Shanghai-Pudong | 10:30 | — | 已排定 |
| NX673 Taichung | 10:45 | — | 已排定 |
| NX631 Taipei | 11:00 | — | 已排定 |
| NX221 Hangzhou | 11:15 | — | 已排定 |
| KR503 Kandal Stueng | 11:35 | — | 已排定 |
| NX111 Shanghai | 11:45 | — | 已排定 |
| BR801 Taipei | 11:50 | — | 已排定 |
| ZH9097 Wuxi | 12:10 | — | 取消 |
| FM805 Shanghai-Pudong | 12:25 | — | 取消 |
| AK188 Kuala Lumpur | 12:35 | — | 已排定 |
| FM817 Shanghai | 12:40 | — | 已排定 |
| 7C6001 Seoul-Incheon | 12:50 | — | 已排定 |
| KE2015 Seoul-Incheon | 13:00 | — | 已排定 |
| MU7403 Shanghai-Pudong | 13:05 | — | 已排定 |
| MU5055 Hefei | 13:20 | — | 已排定 |
| MU9797 Nanjing | 13:35 | — | 已排定 |
| FD762 Bangkok-DonMueang | 13:45 | — | 已排定 |
07本輪事件偵測結果
本頁顯示的是最近兩次連續採集之間的差異(間隔約 8 分鐘)。 偵測到 2 筆真實狀態變化,每筆都可回溯到raw_snapshots 裡的原始 HTML。排程穩定運作後,這裡會出現 cancelled、delay_started、delay_increased、 gate_changed、missing_from_feed。
| 事件 | 航班 | 嚴重度 | 偵測時間 | 證據 |
|---|---|---|---|---|
departed | MFM:2026-09-28:departure:BR802:Taipei | info | 下午1:34:59 | — |
boarding | MFM:2026-09-28:departure:FD763:Bangkok-DonMueang | info | 下午1:34:59 | — |